Plánovaný bytový dům o 4 nadzemních podlažích obsahuje 20 bytových jednotek. V 1.NP se nachází společná kolárna a praktické kóje ke každému bytu. Navíc má většina bytů nadstandartně řešený balkón a byty v 1.NP dokonce vstup na vlastní předzahrádku.
Vzhledem k celkovému zateplení objektu a kvalitě použitých materiálů jako např. použití izolačního trojskla v okenních otvorech spadá objekt ve stupnici „A – G“ do kategorie „B“ (úsporná).
O vytápění domu se bude starat dvojice úsporných kondenzačních kotlů umístěných v technické místnosti. Velkou výhodou a komfortem je bezesporu instalované podlahové vytápění ve všech bytových jednotkách ovládané vlastním termostatem. Dochází tak k příjemnému pocitu tepla od „nohou“, úspoře energie, ale také místa kvůli leckdy nevzhledným radiátorům. Odběrové měření tepla a vody, které je umístěno v bytě, bude odečítáné na dálku radiovým signálem. Odpadá tak návštěva správce budovy přímo u vás v bytě.
PRODÁNO
Název | Číslo bytu | Plocha | Podlaží | Dispozice | Sklep | Zahrada | Balkón | Cena vč. DPH (Kč) | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI 1 | 1 | 36,20m2 | 1.NP | 1+KK | 2,50m2 | 25,60m2 | - | Prodaný | více | |
BI 2 | 2 | 35,70m2 | 1.NP | 1+KK | 2,00m2 | 26,90m2 | - | - | Prodaný | více |
BI 3 | 3 | 36,20m2 | 1.NP | 1+KK | 2,50m2 | 59,10m2 | - | - | Prodaný | více |
BI 4 | 4 | 44,30m2 | 1.NP | 2+KK | 4,80m2 | 113,9m2 | - | - | Prodaný | více |
BI 5 | 5 | 33,80m2 | 2.NP | 1+KK | 2,50m2 | 43,60m2 | - | Prodaný | více | |
BI 6 | 6 | 36,20m2 | 2.NP | 1+KK | 2,50m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
BI 7 | 7 | 35,70m2 | 2.NP | 1+KK | 2,50m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
BI 8 | 8 | 36,20m2 | 2.NP | 1+KK | 4,70m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
BI 9 | 9 | 43,90m2 | 2.NP | 2+KK | 4,70m2 | - | - | Prodaný | více | |
BI 10 | 10 | 49,00m2 | 2.NP | 2+KK | 4,70m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
BI 11 | 11 | 36,20m2 | 3.NP | 1+KK | 4,40m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
BI 12 | 12 | 35,70m2 | 3.NP | 1+KK | 4,40m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
BI 13 | 13 | 36,20m2 | 3.NP | 1+KK | 4,40m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
BI 14 | 14 | 43,90m2 | 3.NP | 2+KK | 4,30m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
BI 15 | 15 | 49,00m2 | 3.NP | 2+KK | 3,50m2 | - | 3,90m2 | Prodaný | více | |
BI 16 | 16 | 36,30m2 | 4.NP | 1+KK | 3,50m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
BI 17 | 17 | 35,80m2 | 4.NP | 1+KK | 3,50m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
BI 18 | 18 | 36,30m2 | 4.NP | 1+KK | 3,30m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
BI 19 | 19 | 44,00m2 | 4.NP | 2+KK | 3,30m2 | - | 3,90m2 | Prodaný | více | |
BI 20 | 20 | 49,10m2 | 4.NP | 2+KK | 3,30m2 | - | 3,90m2 | - | Prodaný | více |
Při pořízení bytové jednotky neplatí kupující díky prvnímu úplatnému nabytí dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 2. zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. Daň z nabytí!!